Sie finden hier unsere Preise
| Unterbringung | |||
| 01 | Einzelzimmer mit Terrassenausgang | 46,02 | € |
| 02 | Einzelzimmer mit eigenem Bad/WC | 46,02 | € |
| 03 | Appartements mit Pantry-Küche und eigenem Bad/WC | 102,26 | € |
| 04 | Chemische Reinigung von Kleidungsstücken Vergütung erfolgt nach Abrechnung des Reinigungsunternehmens. |
||
| 05 | Hausmeistergebühren soweit nicht in Unterkunft und verpflegung enthalten, z .B. Reparatur oder Instandsetzung der eigenen Möbel im Zimmer. (ab 2 Stunden Aufwand) |
19,00 | €/Std |
| Verpflegung | |||
| 06 | Zimmerservice Reichen der Mahlzeiten auf dem Zimmer ohne Vorliegen einer Erkrankung oder ohne Notwendigkeit durch entsprechende Pflegebedürftigkeit |
2,15 | €/Tag |
| 07 | Vollverpflegung für Besucher Vier Mahlzeiten nach Absprache |
8,50 | €/Tag |
| Verwaltung | |||
| 08 | Verwaltung der verauslagten Beträge (Rezeptgebühr, Fusspflege, Friseur etc.) inklusive halbjährliche Abrechnung | 3,80 | €/Monat |
| Pflege- und Betreuungsleistungen | |||
| 09 | Zusätzliche therapeutische Leistungen soweit nicht vom Arzt verordnet, Abrechnung nach Einheiten (1 Einheit = 20 Min.) |
10,00 | €/Einh. |
| 10 | Fahr- und Transportdienst, soweit nicht in Unterkunft und Verpflegung enthalten. Abrechnung nach Zeitaufwand und gesonderter Vereinbarungen. |
17,00 | €/Std. |
| 11 | Begleitservice Begleitung zu Besuchen von Freunden und Verwandten, bei Behördengängen und kulturellen Veranstaltungen, Einkaufshilfe etc. (Abrechnung nach Zeitaufwand und Vereinbarung) |
17,00 | €/Std |

| Eine Auswahl unserer Termine |
|---|
| gemeinsames Singen |
| Sitzsport |
| Handarbeitsrunden |
| Der Kindergarten kommt |
| Geschichten zu den Jahreszeiten |
| Fangen und werfen |
| Gottesdienst mit Pastorin Stöckel |
| Gespräche passend zur jeweiligen Jahreszeit |
| gemeinsames Kochen und Backen |
| Spaziergang durchs Dorf |
| Kaffeekränzchen für die Geburtstagskinder in diesem Monat |